q345D/E低合金板

点击图片查看原图
 
单价: 5050.00
品牌: 本钢
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 240 人关注
更新: 2014-06-09
数量: 减少 增加件 库存56件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 
 
上海云卿 低合金板 1.5*1250*200板头 0.003 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 1.5*1250*2500 1.48 40 4900   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 1.8*1250*6000 14.734 139 4780   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 2*1250*170板头 0.003 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 2*1250*2500 2.107 43 4680   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 2.5*1500*110板头 0.003 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 2.5*1500*2500 10.73 145 4580   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 2.5*1500*450板头 0.013 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 4*1500*4700 0.221 1 4030   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 4*1500*6000 7.358 26 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1250*1200板尾 0.059 1 4020   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 5*1250*200板头 0.01 1 4020   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 5*1250*6000 13.524 46 4020   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 5*1500*4000板头 0.236 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*6000 20.121 57 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*6300板头 0.371 1 4100   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*6500板头 0.383 1 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*6900圆弧 0.406 1 4100   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*7100板头 0.418 1 4100   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*7300板头 0.43 1 4100   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 5*1500*8000 16.014 34 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 6*1250*1900板头 0.112 1 3720   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 6*1250*200板头 0.012 1 3720   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 6*1250*2800板头 0.165 1 3720   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 6*1250*300板头 0.018 1 3720   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 6*1250*6000 7.766 22 4020   Q345D 莱钢
上海云卿 低合金板 6*1500*4200板头 0.297 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 6*1500*5000板头 0.353 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 8*1500*130板头 0.012 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 8*1500*220板头 0.021 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 8*1500*4250板头 0.4 1 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 8*1500*8000 3.016 4 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*130板头 0.015 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*3970板头 0.467 1 3740   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*4410板头 0.519 1 3720   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*5760板尾 0.678 1 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*6000 26.866 38 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*8000 23.55 25 4150   Q345D 本钢
上海云卿 低合金板 10*1500*80板头 0.009 1 4150   Q345D 本钢
      152.900 646          
                   
上海云卿 低合金板 3*1800*100板头 0.004 1 3720   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 3*1800*2330 0.396 4 4400   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 3*1800*6000 18.542 73 4400   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 35*2500*12000 8.243 1 4060   Q345E 莱钢
上海云卿 低合金板 4*2000*5400板头 0.339 1 3850   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 4*2000*6000 7.163 19 4350   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 4*2000*8000 13.554 27 4350   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 5*2000*5000 0.393 1 4330   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 5*2000*6000 8.007 17 4330   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 5*2000*8000 5.652 9 4330   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 5*2000*8000板头 0.628 1 4330   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 6*2000*1900板头 0.179 1 3720   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 6*2000*200板头 0.019 1 3720   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 6*2000*6000 1.695 3 4300   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 8*2000*10000 1.256 1 4300   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 8*2000*5490 0.69 1 4300   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 8*460*10500 0.303 1 3650   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 8*460*11500 1.3 4 3650   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 8*460*11500已切8*90*400 0.33 1 3650   Q345E 本钢
上海云卿 低合金板 18*2500*12000 12.717 3 3960   Q345E 莱钢