Q345D/E圆钢

点击图片查看原图
 
单价: 4500.00
品牌: 本钢
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 190 人关注
更新: 2014-06-12
数量: 减少 增加件 库存256件
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 
 
上海云卿 圆钢 Φ16*6000 24.28 2587 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ18*6000 17.954 1348 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ20*6000 2.884 193 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ20*6000 0.1 10 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ25*6000 12.851 553 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ28*6000 0.36 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ28*6000 2.435 81 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ28*6000 15.561 546 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ30*6000 5.611 164 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ32*2800 0.154 0 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ35*6000 33.585 751 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ35*6000 57.328 27 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ40*6000 30.98 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ45*6000 0.15 0 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ45*6000 0.049 1 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ45*6350 0.199 0 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ50*6000 31.237 331 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ50*6000 81.862 38 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ55*4000 0.056 1 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ55*6000 50 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ55*6700 0.557 0 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ60*5750 0.119 1 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ60*6000 40.093 220 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ60*6000 84 31 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 φ65*6950 2.943 14 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ70*5750 0.162 1 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ70*6000 0.18 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ70*6000 14.104 78 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 φ70*7700 9.134 57 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ75*6000 5.396 24 4850   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ80*6000 1.58 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ80*6000 24.781 101 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ85*6000 0.998 0 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 φ85*6000 2.248 8 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ90*5750 0.287 1 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ90*6000 11.32 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ90*6000 1.19 4 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ90*6000 68.68 25 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ90*6900 37.332 107 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ95*5500 3.575 13 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ95*6000 28.24 83 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ95*6000 21.508 66 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ100*5750 0.336 1 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ100*6000 29.936 81 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ100*6000 117.22 45 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ105*6000 0.072 1 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ110*6000 18.28 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ110*6000 37.85 87 4900   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ110*6000 51.31 20 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ115*6000 20.734 42 4450   Q345D 莱钢
上海云卿 圆钢 Φ120*6000 75.216 140 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ120*6000 122.6 46 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ130*6000 15.46 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ130*6000 21.884 108 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ130*6000 96.84 40 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ140*6000 34.87 48 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ140*7000/8000 3.808 4 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ140*6000 12.98 5 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ140*6000 111.03 8 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 φ150*6000 50 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ150*6000 5.936 7 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ150*6000 121.46 91 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ160*6000 85.84 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ160*6000 12.122 9 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ160*6000 22.98 12 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ170*6000 55.166 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 φ170*6000 150 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ170*6000 0.004 0 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ180*6000 0.16 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ180*6000 17.532 15 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ180*6000 149.84 124 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ190*6000 15.2 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ190*6000 25.452 19 4930   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ190*6000 64.8 48 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ200*6000 1.38 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ200*6000 43.49 29 4980   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ200*6000 100.14 67 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 φ210*6000 100 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ210*6000 44.268 27 4980   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ220*6000 72.252 40 4980   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ230*460 0.15 1 4730   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ230*530 0.172 1 4730   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ230*6000 14.006 7 4730   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ230*6000 41.37 21 8000   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ230*660 0.215 1 4730   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ240*6000 60 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ240*6000 16.508 8 4980   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ250*6000 7.36 0   0   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ250*6000 16.028 7 4980   Q345D 淮钢
上海云卿 圆钢 Φ250*6000 52.64 23 8000   Q345D 淮钢
      2842.960 8698          
                   
上海云卿 圆钢 Φ100*6000 2.343 2 4450   Q345E 本钢
上海云卿 圆钢 Φ100*6000 3.646 9 4450   Q345E 淮钢