5月10日重庆市场 重庆槽钢Q235B 价格行情

   日期:2015-05-10     浏览:71    

  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
角钢 50*50*5 Q235B 安钢 2850 - 6m定尺/货少
角钢 50*50*5 Q235B 马钢 2820 - 6m定尺货少
角钢 63*63*6 Q235B 安钢 2800 - 6m定尺/货少
角钢 75*75*8 Q235B 安钢 2800 - 6m定尺/货少
角钢 90*90*8 Q235B 马钢 2780 - 9m定尺货少
角钢 140*140*12 Q235B 马钢 2850 - 9m定尺
角钢 160*160*12 Q235B 宣钢 3100 - 货少
角钢 70*70*5 Q345B 安钢 3020 - 6m定尺/货少
角钢 160*160*12 Q345B 重钢 3230 - 货少
角钢 160*160*12 Q345B 宣钢 3200 - 货少
槽钢 8# Q235B 安钢 2850 - 6m定尺货少
槽钢 10# Q235B 安钢 2850 - 6m定尺货少
槽钢 16# Q235B 东山 2620 -  
槽钢 16# Q235B 阿钢 2670 - 9m定尺货少
槽钢 18# Q235B 阿钢 2670 - 9m定尺货少
槽钢 25# Q235B 东山 2690 -  
槽钢 28# Q235B 江天 2790 -  
槽钢 30# Q235B 东山 2820 -  
槽钢 32# Q235B 江天 2870 -  
工字钢 14# Q235B 唐山 2860 - 过磅
工字钢 16# Q235B 阿钢 - - 9m定尺暂缺
工字钢 16# Q235B 昆钢 2920 - 过磅
工字钢 18# Q235B 日照 3050 - 12m定尺过磅
工字钢 18# Q235B 昆钢 2950 - 过磅
工字钢 20# Q235B 日照 3050 - 12m定尺过磅
工字钢 20# Q235B 昆钢 2950 - 过磅
工字钢 22# Q235B 日照 2870 - 12m定尺理计
工字钢 25# Q235B 日照 2870 - 12m定尺理计
工字钢 36# Q235B 包钢 - - 12m定尺暂缺
工字钢 45# Q235B 津西 3200 - 12m定尺货少

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关价格行情
推荐价格行情
点击排行