9月01日重庆市场热轧卷板Q235B价格

   日期:2015-09-01     浏览:189    

城市 品名 规格型号 材质 钢厂 价格 涨跌
重庆 低合金卷 5.5*1800*C Q345B 攀钢 2240 10
重庆 低合金卷 5.5*1500*C Q345B 攀钢 2210 10
重庆 低合金卷 5.5*1500*C Q345B 重钢 2190 10
重庆 低合金卷 5.5*1250*C Q345B 攀钢 2210 10
重庆 低合金卷 5.5*1250*C Q345B 重钢 2190 10
重庆 热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 攀钢 2070 10
重庆 热轧卷板 11.5*1500*C Q235B 重钢 2010 10
重庆 热轧卷板 9.5*1500*C Q235B 重钢 2010 10
重庆 热轧卷板 7.5*1500*C Q235B 重钢 2000 10
重庆 热轧卷板 7.5*1250*C Q235B 攀钢 2030 10
重庆 热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 涟钢 1970 10
重庆 热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 攀钢 2030 10
重庆 热轧卷板 5.5*1500*C Q235B 重钢 2000 10
重庆 热轧卷板 5.5*1250*C Q235B 重钢 2000 10
重庆 热轧卷板 5.5*1250*C Q235B 攀钢 2030 10
重庆 热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 重钢 2050 10
重庆 热轧卷板 4.75*1250*C Q235B 攀钢 2060 10
重庆 热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 涟钢 2150 10
重庆 热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 重钢 2150 10
重庆 热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 酒钢 2160 10
重庆 热轧卷板 3.0*1000*C STW22 攀钢 2160 10
重庆 热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 涟钢 2290 10
重庆 热轧卷板 2.75*1000*C STW22 攀钢 2270 10
重庆 热轧卷板 2.5*1000*C STW22 攀钢 2300 10
重庆 热轧卷板 2.0*1000*C STW22 攀钢 2380 10
重庆 热轧卷板 1.8*1000*C STW22 攀钢 2470 10

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关价格行情
推荐价格行情
点击排行