1月28日重庆市场热轧卷板起35B Q345价格行情

   日期:2016-01-28     浏览:185    
 
 
    2016   库存表              
品名 材质 规格 重量吨   单价   产地 库房  卷厚 Q345B上浮  钢厂   卷卷  
热卷 Q235 12*1250*6000 19.09   2060   恒胜库 免吊装费 11.2 150 重钢   2180  
热卷 Q235 14*1500*6000 19.09   2110   恒胜 免吊装费 13.4 150 重钢2180  
热卷 Q235 8*1500*6000 23.82   2000   恒胜 免吊装费 7.3 150 重钢2180   
热卷 Q235 8*1500*6000 24   2050    恒胜 免吊装费 7.5 150 重钢2180   
热卷 Q235 10*1500*6000 24.04   2080   恒胜 免吊装费 9.6 150 重钢2180  
热卷 Q235 6*1500*6000 24   2020   恒胜 免吊装费 5.5 150 重钢2180   
热卷 Q235 5*1250*6000 20.13   1995   恒胜 免吊装费 4.5   重钢2180   
热卷 Q235 4*1250*6000 20.1   1940   恒胜 免吊装费 3.5   重钢2180  
热卷 Q235 3*1250*6000 22.18   2030   恒胜 免吊装费 2.75   重钢2250  
热卷 Q235 3*1250*6000 20.15   1855   恒胜 免吊装费 2.5   重钢2350  
                         
          花纹卷              
花纹卷 Q235 8*1250*6000 16.56   2160   恒胜 免吊装费 7.5   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 6*1250*6000 18.55   2110   恒胜 免吊装费 5.5   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 5*1250*6000 16.88   2060   恒胜 免吊装费 4.5   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 4*1250*6000 16.75   2030   恒胜 免吊装费 3.5   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 3*1250*6000 16.83   1950   恒胜 免吊装费 2.5   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 2*1250*6000 17.25   2150   恒胜 免吊装费 2   重钢太钢  2300
                         
花纹卷 Q235 8*1250*6000 16.56   2120   恒胜 免吊装费 7.3   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 6*1250*6000 18.55   2060   恒胜 免吊装费 5.3   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 5*1250*6000 16.88   2010   恒胜 免吊装费 4.3   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 4*1250*6000 16.75   1930   恒胜 免吊装费 3.3   重钢太钢  2300
花纹卷 Q235 3*1250*6000 16.83   1810   恒胜 免吊装费 2.3   重钢太钢  2300
    重庆欣沛 1351    2376848     电话 68912119    

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关价格行情
推荐价格行情
点击排行