品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
花纹板卷 | 2.35*1250*C | H-Q235 | 太钢 | 4480 | - | |
花纹板卷 | 4.2*1250*C | H-Q235 | 太钢 | 3820 | - | 无货 |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太钢 | 3800 | - | |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太钢 | 3800 | - | |
花纹板卷 | 7.2*1250*C | H-Q235 | 太钢 | 3840 | - | |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太钢 | 3840 | - | |
花纹板卷 | 3.0*1250*6000 | H-Q235 | 太钢 | 3520 | - | |
花纹板卷 | 4.0*1250*6000 | H-Q235 | 太钢 | 3690 | - | |
花纹板卷 | 5.0*1250*6000 | H-Q235 | 太钢 | 3770 | - | |
花纹板卷 | 6.0*1250*6000 | H-Q235 | 太钢 | 3860 | - | |
花纹板卷 | 8.0*1250*6000 | H-Q235 | 太钢 | 4140 | - | 货少 |
Tag:重庆钢材价格 重庆钢材市场 以上内容由重庆钢材网提供