河南三元钢铁【钢板切割 加工配送】

   日期:2014-01-22     浏览:130    
 
中厚板 中厚板 Q345D 24*2140*7500 舞钢 3 金马市场 3700 3.118 120 2014-5-6 0:00 3.118  
中厚板 中厚板 Q345B 27*2200*10100 舞钢 3 金马市场 3700 4.71 120 2014-5-6 0:00 4.71  
中厚板 中厚板 CCS/A 27*2500*4700 舞钢 3 金马市场 3700 2.49 120 2014-5-6 0:00 2.49  
中厚板 中厚板 CCS/A 28*1800*8000 舞钢 3 金马市场 3700 3.165 120 2014-5-6 0:00 3.165  
中厚板 中厚板 CCS/A 28*1800*8000 舞钢 3 金马市场 3700 9.495 120 2014-5-6 0:00 9.495  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2300*9000 舞钢 3 金马市场 3700 4.875 120 2014-5-6 0:00 4.875  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2240*8600 舞钢 3 金马市场 3700 4.537 120 2014-5-6 0:00 4.537  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2300*9100 舞钢 3 金马市场 3700 4.929 120 2014-5-6 0:00 4.929  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2250*9100 舞钢 3 金马市场 3700 4.822 120 2014-5-6 0:00 4.822  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2300*9000 舞钢 3 金马市场 3700 4.875 120 2014-5-6 0:00 4.875  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2270*9100 舞钢 3 金马市场 3700 4.865 120 2014-5-6 0:00 4.865  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2260*8500 舞钢 3 金马市场 3700 4.524 120 2014-5-6 0:00 4.524  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2210*10500 舞钢 3 金马市场 3700 5.465 120 2014-5-6 0:00 5.465  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2200*10700 舞钢 3 金马市场 3700 5.544 120 2014-5-6 0:00 5.544  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2200*10400 舞钢 3 金马市场 3700 5.388 120 2014-5-6 0:00 5.388  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2220*10900 舞钢 3 金马市场 3700 11.398 120 2014-5-6 0:00 11.398  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2220*10700 舞钢 3 金马市场 3700 5.594 120 2014-5-6 0:00 5.594  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2220*8300 舞钢 3 金马市场 3700 4.339 120 2014-5-6 0:00 4.339  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2220*8600 舞钢 3 金马市场 3700 4.516 120 2014-5-6 0:00 4.516  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2270*8400 舞钢 3 金马市场 3700 4.491 120 2014-5-6 0:00 4.491  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2350*10000 舞钢 3 金马市场 3700 5.534 120 2014-5-6 0:00 5.534  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2360*10000 舞钢 3 金马市场 3700 5.558 120 2014-5-6 0:00 5.558  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2330*10500 舞钢 3 金马市场 3700 5.762 120 2014-5-6 0:00 5.762  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2330*10500 舞钢 3 金马市场 3700 5.981 120 2014-5-6 0:00 5.981  
中厚板 中厚板 Q345D 30*2240*8200 舞钢 3 金马市场 3700 4.326 120 2014-5-6 0:00 4.326  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2180*10900 舞钢 3 金马市场 3700 5.596 120 2014-5-6 0:00 5.596  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2230*11200 舞钢 3 金马市场 3700 11.764 120 2014-5-6 0:00 11.764  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2230*10700 舞钢 3 金马市场 3700 5.619 120 2014-5-6 0:00 5.619  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2190*10600 舞钢 3 金马市场 3700 5.622 120 2014-5-6 0:00 5.622  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2180*10600 舞钢 3 金马市场 3700 5.442 120 2014-5-6 0:00 5.442  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2230*10400 舞钢 3 金马市场 3700 5.462 120 2014-5-6 0:00 5.462  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2300*10700 舞钢 3 金马市场 3700 5.871 120 2014-5-6 0:00 5.871  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2180*10500 舞钢 3 金马市场 3700 5.391 120 2014-5-6 0:00 5.391  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2300*10300 舞钢 3 金马市场 3700 5.574 120 2014-5-6 0:00 5.574  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2200*10700 舞钢 3 金马市场 3700 5.544 120 2014-5-6 0:00 5.544  
中厚板 中厚板 Q345E 30*2160*10900 舞钢 3 金马市场 3700 5.545 120 2014-5-6 0:00 5.545  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2160*10800 舞钢 3 金马市场 3700 5.494 120 2014-5-6 0:00 5.494  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2160*11000 舞钢 3 金马市场 3700 5.595 120 2014-5-6 0:00 5.595  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2230*11200 舞钢 3 金马市场 3700 5.882 120 2014-5-6 0:00 5.882  
中厚板 中厚板 Q345C 30*2230*10800 舞钢 3 金马市场 3700 5.672 120 2014-5-6 0:00 5.672  
中厚板 中厚板 CCS/A 30*2070*5850 舞钢 3 金马市场 3700 2.852 120 2014-5-6 0:00 2.852  
中厚板 中厚板 Q235R 32*2240*9500 舞钢 3 金马市场 3700 5.346 120 2014-5-6 0:00 5.346  
中厚板 中厚板 Q235R 32*2570*8900 舞钢 3 金马市场 3700 5.746 120 2014-5-6 0:00 5.746  
中厚板 中厚板 Q345R 32*2570*8900 舞钢 3 金马市场 3700 5.746 120 2014-5-6 0:00 5.746  
中厚板 中厚板 Q345R 32*2570*8900 舞钢 3 金马市场 3700 5.074 120 2014-5-6 0:00 5.074  
中厚板 中厚板 Q345R 32*2570*8900 舞钢 3 金马市场 3700 5.746 120 2014-5-6 0:00 5.746  
中厚板 中厚板 Q345A 32*2570*10450 舞钢 3 金马市场 3700 6.746 120 2014-5-6 0:00 6.746  
中厚板 中厚板 Q345A 32*2240*9800 舞钢 3 金马市场 3700 5.514 120 2014-5-6 0:00 5.514  
中厚板 中厚板 CCS/A 35*2260*7400 舞钢 3 金马市场 3700 4.595 120 2014-5-6 0:00 4.595  
中厚板 中厚板 Q345A 36*2330*7520 舞钢 3 金马市场 3700 5.149 120 2014-5-6 0:00 5.149  
中厚板 中厚板 Q345C 39*1900*9450 舞钢 3 金马市场 3700 5.497 120 2014-5-6 0:00 5.497  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2350*9600 舞钢 3 金马市场 3700 7.084 120 2014-5-6 0:00 7.084  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2360*9900 舞钢 3 金马市场 3700 7.336 120 2014-5-6 0:00 7.336  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2340*9900 舞钢 3 金马市场 3700 7.054 120 2014-5-6 0:00 7.054  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2200*10900 舞钢 3 金马市场 3700 7.53 120 2014-5-6 0:00 7.53  
中厚板 中厚板 Q345C 40*2350*9900 舞钢 3 金马市场 3700 7.305 120 2014-5-6 0:00 7.305  
中厚板 中厚板 Q245R 40*2140*6200 舞钢 3 金马市场 3700 4.166 120 2014-5-6 0:00 4.166  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2380*10400 舞钢 3 金马市场 3700 7.249 120 2014-5-6 0:00 7.249  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2360*10700 舞钢 3 金马市场 3700 7.772 120 2014-5-6 0:00 7.772  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2360*10500 舞钢 3 金马市场 3700 7.929 120 2014-5-6 0:00 7.929  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2360*10500 舞钢 3 金马市场 3700 7.781 120 2014-5-6 0:00 7.781  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2400*10100 舞钢 3 金马市场 3700 7.611 120 2014-5-6 0:00 7.611  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2390*10500 舞钢 3 金马市场 3700 7.88 120 2014-5-6 0:00 7.88  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2470*10800 舞钢 3 金马市场 3700 8.376 120 2014-5-6 0:00 8.376  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2330*9900 舞钢 3 金马市场 3700 7.243 120 2014-5-6 0:00 7.243  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2200*10850 舞钢 3 金马市场 3700 7.495 120 2014-5-6 0:00 7.495  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2200*10400 舞钢 3 金马市场 3700 7.184 120 2014-5-6 0:00 7.184  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2220*10800 舞钢 3 金马市场 3700 7.528 120 2014-5-6 0:00 7.528  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2200*10800 舞钢 3 金马市场 3700 7.461 120 2014-5-6 0:00 7.461  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2000*10950 舞钢 3 金马市场 3700 6.877 120 2014-5-6 0:00 6.877  
中厚板 中厚板 Q345E 40*2200*10850 舞钢 3 金马市场 3700 7.563 120 2014-5-6 0:00 7.563  
中厚板 中厚板 Q345A 44*2500*9000 舞钢 3 金马市场 3700 7.771 120 2014-5-6 0:00 7.771  
中厚板 中厚板 Q345B 50*2340*11100 舞钢 3 金马市场 3700 10.195 120 2014-5-6 0:00 10.195  
中厚板 中厚板 Q345A 50*2320*9800 舞钢 3 金马市场 3700 8.924 120 2014-5-6 0:00 8.924  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2380*10700 舞钢 3 金马市场 3700 9.995 120 2014-5-6 0:00 9.995  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2400*10750 舞钢 3 金马市场 3700 10.127 120 2014-5-6 0:00 10.127  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2370*10700 舞钢 3 金马市场 3700 9.953 120 2014-5-6 0:00 9.953  
中厚板 中厚板 Q345B 50*2360*8750 舞钢 3 金马市场 3700 8.105 120 2014-5-6 0:00 8.105  
中厚板 中厚板 Q345E 50*2330*11650 舞钢 3 金马市场 3700 10.654 120 2014-5-6 0:00 10.654  
中厚板 中厚板 Q345E 50*2340*11950 舞钢 3 金马市场 3700 10.975 120 2014-5-6 0:00 10.975  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2230*10850 舞钢 3 金马市场 3700 9.497 120 2014-5-6 0:00 9.497  
中厚板 中厚板 Q235B 50*2450*11950 舞钢 3 金马市场 3700 11.491 120 2014-5-6 0:00 11.491  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2240*10850 舞钢 3 金马市场 3700 9.539 120 2014-5-6 0:00 9.539  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2350*10400 舞钢 3 金马市场 3700 9.593 120 2014-5-6 0:00 9.593  
中厚板 中厚板 Q345D 50*2370*10750 舞钢 3 金马市场 3700 10 120 2014-5-6 0:00 10  
中厚板 中厚板 Q235B 50*2580*11550 舞钢 3 金马市场 3700 11.696 120 2014-5-6 0:00 11.696  
中厚板 中厚板 Q345A 52*1820*5400 舞钢 3 金马市场 3700 4.012 120 2014-5-6 0:00 4.012  
中厚板 中厚板 Q345B 55*2480*10650 舞钢 3 金马市场 3700 11.403 120 2014-5-6 0:00 11.403  
中厚板 中厚板 45# 55*2200*9100 舞钢 3 金马市场 3700 8.644 120 2014-5-6 0:00 8.644  
中厚板 中厚板 Q345B 55*2400*11500 舞钢 3 金马市场 3700 11.916 120 2014-5-6 0:00 11.916  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2570*11900 舞钢 3 金马市场 3700 14.405 120 2014-5-6 0:00 14.405  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2360*9500 舞钢 3 金马市场 3700 10.56 120 2014-5-6 0:00 10.56  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2570*12000 舞钢 3 金马市场 3700 14.526 120 2014-5-6 0:00 14.526  
中厚板 中厚板 Q345D 60*2400*11050 舞钢 3 金马市场 3700 12.491 120 2014-5-6 0:00 12.491  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2220*9900 舞钢 3 金马市场 3700 10.352 120 2014-5-6 0:00 10.352  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2340*9350 舞钢 3 金马市场 3700 10.305 120 2014-5-6 0:00 10.305  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2420*10150 舞钢 3 金马市场 3700 11.569 120 2014-5-6 0:00 11.569  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2400*10450 舞钢 3 金马市场 3700 11.813 120 2014-5-6 0:00 11.813  
中厚板 中厚板 Q345C 60*2380*10300 舞钢 3 金马市场 3700 11.546 120 2014-5-6 0:00 11.546  
中厚板 中厚板 Q345E 60*2550*10550 舞钢 3 金马市场 3700 12.671 120 2014-5-6 0:00 12.671  
中厚板 中厚板 Q345E 70*2450*8650 舞钢 3 金马市场 3700 11.645 120 2014-5-6 0:00 11.645  
中厚板 中厚板 Q345E 70*2450*8850 舞钢 3 金马市场 3700 11.915 120 2014-5-6 0:00 11.915  
中厚板 中厚板 Q345D 70*2270*8350 舞钢 3 金马市场 3700 10.415 120 2014-5-6 0:00 10.415  
中厚板 中厚板 Q345C 70*2440*9500 舞钢 3 金马市场 3700 12.737 120 2014-5-6 0:00 12.737  
中厚板 中厚板 Q345C 70*2470*8800 舞钢 3 金马市场 3700 11.944 120 2014-5-6 0:00 11.944  
中厚板 中厚板 Q345C 70*2450*9500 舞钢 3 金马市场 3700 12.79 120 2014-5-6 0:00 12.79  
中厚板 中厚板 Q345C 70*2460*9500 舞钢 3 金马市场 3700 12.842 120 2014-5-6 0:00 12.842  
中厚板 中厚板 Q345C 70*2350*8750 舞钢 3 金马市场 3700 11.299 120 2014-5-6 0:00 11.299  
中厚板 中厚板 Q345E 70*2490*8700 舞钢 3 金马市场 3700 11.904 120 2014-5-6 0:00 11.904  
中厚板 中厚板 Q235B 80*2280*8350 舞钢 3 金马市场 3700 11.956 120 2014-5-6 0:00 11.956  
中厚板 中厚板 Q235B 80*2270*8350 舞钢 3 金马市场 3700 11.903 120 2014-5-6 0:00 11.903  
中厚板 中厚板 Q235B 80*2270*8500 舞钢 3 金马市场 3700 12.117 120 2014-5-6 0:00 12.117  
中厚板 中厚板 Q235B 80*2250*8500 舞钢 3 金马市场 3700 12.011 120 2014-5-6 0:00 12.011  
中厚板 中厚板 Q235B 80*2260*8550 舞钢 3 金马市场 3700 12.135 120 2014-5-6 0:00 12.135  
中厚板 中厚板 Q235B 80*2270*8450 舞钢 3 金马市场 3700 12.046 120 2014-5-6 0:00 12.046  
中厚板 中厚板 Q345R 80*2550*10250 舞钢 3 金马市场 3700 16.414 120 2014-5-6 0:00 16.414  
中厚板 中厚板 Q345D 90*2220*11500 舞钢 3 金马市场 3700 18.037 120 2014-5-6 0:00 18.037  
中厚板 中厚板 Q345R 90*2540*9800 舞钢 3 金马市场 3700 11.586 120 2014-5-6 0:00 11.586  
中厚板 中厚板 Q235B 95*2360*9900 舞钢 3 金马市场 3700 17.424 120 2014-5-6 0:00 17.424  
中厚板 中厚板 Q235B 95*2350*9900 舞钢 3 金马市场 3700 17.35 120 2014-5-6 0:00 17.35  
中厚板 中厚板 Q235B 95*2350*9850 舞钢 3 金马市场 3700 17.262 120 2014-5-6 0:00 17.262  
中厚板 中厚板 Q235B 95*2360*9900 舞钢 3 金马市场 3700 17.424 120 2014-5-6 0:00 17.424  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2360*7300 舞钢 3 金马市场 3700 13.524 120 2014-5-6 0:00 13.524  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2350*6500 舞钢 3 金马市场 3700 11.991 120 2014-5-6 0:00 11.991  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2360*8150 舞钢 3 金马市场 3700 15.099 120 2014-5-6 0:00 15.099  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2280*7670 舞钢 3 金马市场 3700 13.728 120 2014-5-6 0:00 13.728  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2530*9000 舞钢 3 金马市场 3700 17.846 120 2014-5-6 0:00 17.846  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2550*9050 舞钢 3 金马市场 3700 18.116 120 2014-5-6 0:00 18.116  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2350*7850 舞钢 3 金马市场 3700 14.481 120 2014-5-6 0:00 14.481  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2280*7670 舞钢 3 金马市场 3700 13.728 120 2014-5-6 0:00 13.728  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2250*7000 舞钢 3 金马市场 3700 12.364 120 2014-5-6 0:00 12.364  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2470*9200 舞钢 3 金马市场 3700 17.838 120 2014-5-6 0:00 17.838  
中厚板 中厚板 Q345R 100*2440*9100 舞钢 3 金马市场 3700 17.43 120 2014-5-6 0:00 17.43  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2280*7670 舞钢 3 金马市场 3700 13.728 120 2014-5-6 0:00 13.728  
中厚板 中厚板 Q345B 100*2300*8600 舞钢 3 金马市场 3700 15.527 120 2014-5-6 0:00 15.527  
中厚板 中厚板 Q345B 100*2300*9000 舞钢 3 金马市场 3700 16.249 120 2014-5-6 0:00 16.249  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2370*8300 舞钢 3 金马市场 3700 15.442 120 2014-5-6 0:00 15.442  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2370*8250 舞钢 3 金马市场 3700 15.349 120 2014-5-6 0:00 15.349  
中厚板 中厚板 Q345R 100*2510*8700 舞钢 3 金马市场 3700 17.142 120 2014-5-6 0:00 17.142  
中厚板 中厚板 Q345R 100*2500*8900 舞钢 3 金马市场 3700 17.466 120 2014-5-6 0:00 17.466  
中厚板 中厚板 Q235B 100*2470*9200 舞钢 3 金马市场 3700 17.838 120 2014-5-6 0:00 17.838  
中厚板 中厚板 Q345R 100*2510*8850 舞钢 3 金马市场 3700 17.438 120 2014-5-6 0:00 17.438  
中厚板 中厚板 Q235B 105*2360*13500 舞钢 3 金马市场 3800 26.261 120 2014-5-6 0:00 26.261  
中厚板 中厚板 Q345B 105*2360*13600 舞钢 3 金马市场 3800 26.343 120 2014-5-6 0:00 26.343  
中厚板 中厚板 Q235B 105*2360*13500 舞钢 3 金马市场 3800 26.261 120 2014-5-6 0:00 26.261  
中厚板 中厚板 Q235B 105*2350*13600 舞钢 3 金马市场 3800 26.343 120 2014-5-6 0:00 26.343  
中厚板 中厚板 Q235B 105*2350*13100 舞钢 3 金马市场 3800 26.343 120 2014-5-6 0:00 26.343  
中厚板 中厚板 Q235B 105*2360*13400 舞钢 3 金马市场 3800 26.066 120 2014-5-6 0:00 26.066  
中厚板 中厚板 Q345B 110*2530*9400 舞钢 3 金马市场 3800 20.536 120 2014-5-6 0:00 20.536  
中厚板 中厚板 Q345R 110*2540*9350 舞钢 3 金马市场 3800 20.507 120 2014-5-6 0:00 20.507  
中厚板 中厚板 Q345R 110*2500*9300 舞钢 3 金马市场 3800 20.076 120 2014-5-6 0:00 20.076  
中厚板 中厚板 Q345R 110*2470*9500 舞钢 3 金马市场 3800 20.262 120 2014-5-6 0:00 20.262  
中厚板 中厚板 Q345R 110*2510*9350 舞钢 3 金马市场 3800 20.265 120 2014-5-6 0:00 20.265  
中厚板 中厚板 Q345C 110*2350*9900 舞钢 3 金马市场 3800 20.089 120 2014-5-6 0:00 20.089  
中厚板 中厚板 Q345B 110*2520*9550 舞钢 3 金马市场 3800 20.781 120 2014-5-6 0:00 20.781  
中厚板 中厚板 Q345E 110*2570*8650 舞钢 3 金马市场 3800 19.196 120 2014-5-6 0:00 19.196  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2050*7700 舞钢 3 金马市场 3800 14.25 120 2014-5-6 0:00 14.25  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2050*8300 舞钢 3 金马市场 3800 15.36 120 2014-5-6 0:00 15.36  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2050*7700 舞钢 3 金马市场 3800 14.25 120 2014-5-6 0:00 14.25  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2070*8300 舞钢 3 金马市场 3800 15.51 120 2014-5-6 0:00 15.51  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2040*8300 舞钢 3 金马市场 3800 15.285 120 2014-5-6 0:00 15.285  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2100*8250 舞钢 3 金马市场 3800 15.64 120 2014-5-6 0:00 15.64  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2040*8300 舞钢 3 金马市场 3800 15.285 120 2014-5-6 0:00 15.285  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2070*8300 舞钢 3 金马市场 3800 15.51 120 2014-5-6 0:00 15.51  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2350*10500 舞钢 3 金马市场 3800 44.551 120 2014-5-6 0:00 44.551  
中厚板 中厚板 Q235B 115*2050*8300 舞钢 3 金马市场 3800 15.36 120 2014-5-6 0:00 15.36  
中厚板 中厚板 Q245R 130*1570*8500 舞钢 3 金马市场 3800 13.619 120 2014-5-6 0:00 13.619  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2500*8650 舞钢 3 金马市场 3800 23.766 120 2014-5-6 0:00 23.766  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2470*8800 舞钢 3 金马市场 3800 23.888 120 2014-5-6 0:00 23.888  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2480*8500 舞钢 3 金马市场 3800 23.167 120 2014-5-6 0:00 23.167  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2480*8050 舞钢 3 金马市场 3800 21.94 120 2014-5-6 0:00 21.94  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2410*8050 舞钢 3 金马市场 3800 21.321 120 2014-5-6 0:00 21.321  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2470*8550 舞钢 3 金马市场 3800 23.209 120 2014-5-6 0:00 23.209  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2490*8700 舞钢 3 金马市场 3800 23.808 120 2014-5-6 0:00 23.808  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2430*8500 舞钢 3 金马市场 3800 22.7 120 2014-5-6 0:00 22.7  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2470*8950 舞钢 3 金马市场 3800 24.285 120 2014-5-6 0:00 24.285  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2430*8850 舞钢 3 金马市场 3800 23.635 120 2014-5-6 0:00 23.635  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2450*8650 舞钢 3 金马市场 3800 23.29 120 2014-5-6 0:00 23.29  
中厚板 中厚板 Q345C 140*2460*8550 舞钢 3 金马市场 3800 23.115 120 2014-5-6 0:00 23.115  
中厚板 中厚板 Q345B 150*2260*9800 舞钢 3 金马市场 3800 26.079 120 2014-5-6 0:00 26.079  
中厚板 中厚板 Q235B 150*2360*9300 舞钢 3 金马市场 3800 25.844 120 2014-5-6 0:00 25.844  
中厚板 中厚板 Q345B 150*1610*8050 舞钢 3 金马市场 3800 12.417 120 2014-5-6 0:00 12.417  
中厚板 中厚板 Q345B 150*2250*9800 舞钢 3 金马市场 3800 25.964 120 2014-5-6 0:00 25.964  
中厚板 中厚板 Q345B 150*1950*9800 舞钢 3 金马市场 3800 22.502 120 2014-5-6 0:00 22.502  
中厚板 中厚板 Q345B 150*2340*5800 舞钢 3 金马市场 3800 16.5 120 2014-5-6 0:00 16.5  
中厚板 中厚板 Q345B 150*2380*8100 舞钢 3 金马市场 3800 22.7 120 2014-5-6 0:00 22.7  
中厚板 中厚板 Q345B 150*1930*6550 舞钢 3 金马市场 3800 14.885 120 2014-5-6 0:00 14.885  
中厚板 中厚板 Q235B 160*2340*8900 舞钢 3 金马市场 3800 26.157 120 2014-5-6 0:00 26.157  
中厚板 中厚板 Q235B 180*2320*9800 舞钢 3 金马市场 3800 32.126 120 2014-5-6 0:00 32.126  
中厚板 中厚板 Q235B 180*2330*7900 舞钢 3 金马市场 3800 26.009 120 2014-5-6 0:00 26.009  
中厚板 中厚板 Q235B 180*2320*7850 舞钢 3 金马市场 3800 25.734 120 2014-5-6 0:00 25.734  
中厚板 中厚板 Q235B 180*2320*9850 舞钢 3 金马市场 3800 32.29 120 2014-5-6 0:00 32.29  
中厚板 中厚板 Q345B 190*2320*9100 舞钢 3 金马市场 3800 31.489 120 2014-5-6 0:00 31.489  
中厚板 中厚板 Q345B 200*2330*8550 舞钢 3 金马市场 3800 31.277 120 2014-5-6 0:00 31.277  
中厚板 中厚板 Q345B 200*2320*8500 舞钢 3 金马市场 3800 30.96 120 2014-5-6 0:00 30.96  
中厚板 中厚板 Q235B 230*2310*7100 舞钢 3 金马市场 3800 29.612 120 2014-5-6 0:00 29.612  
中厚板 中厚板 Q235B 230*2340*7450 舞钢 3 金马市场 3800 31.475 120 2014-5-6 0:00 31.475  
                         

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关价格行情
推荐价格行情
点击排行