4月14日重庆市场H型钢价格行情

   日期:2014-04-14     浏览:112    

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 3610 +30  
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 3590 +20  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 3610 +30  
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 3610 +30  
H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢 3610 +30  
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 3730 +10  
H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢 3610 +30  
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 马钢 3610 +30  
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 3830 +10  
H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢 3610 +30  
H型钢 350*175*7*11 Q235B 日照 3610 +30  
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 3830 +10  
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 - - 暂缺
H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢 3730 +10 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4000 - 货少
H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢 3730 +10 货少
H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 3730 +10 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 3830 +10 货少
H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢 3900 - 货少
低合金H型钢 350*175*7*11 Q345B 马钢 - - 暂缺
低合金H型钢 350*175*7*11 Q345B 津西 3930 - 货少
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢 - - 暂缺
低合金H型钢 400*200*8*13 Q345B 津西 4030 - 货少
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢 - - 暂缺
低合金H型钢 500*200*10*16 Q345B 津西 4030 - 货少
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 马钢 4130 -  
低合金H型钢 588*300*12*20 Q345B 津西 4180 - 货少
低合金H型钢 800*300*14*26 Q345B 马钢 - - 暂缺
低合金H型钢 800*300*14*26 Q345B 津西 4330 - 货少
Tag:Q345H型钢,250*250H型钢

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关价格行情
推荐价格行情
点击排行