舞钢联众供船板D36 AH36 DH36 A32

点击图片查看原图
 
品牌: 舞钢
10: 2000*8000
20: 2300*9000
30: 2100*9000
单价: 面议
起订: 3 吨
供货总量: 356 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 平顶山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-02-20 10:20
浏览次数: 934
询价
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明

船板 D36 12 3600 9000 3.052
船板 D36 12 3600 9300 3.154
船板 D36 12 3600 9900 3.357
船板 D36 12 3570 9000 3.027
船板 D36 12 3570 9000 3.027
船板 D36 12 3570 9800 3.296
船板 D36 12 3570 9500 3.195
船板 D36 12 3540 9200 3.068
船板 D36 12 3540 9900 3.301
船板 D36 12 3540 10000 3.335
船板 D36 12 3540 9600 3.201
船板 D36 16 1940 11950 2.912
船板 D36 16 1940 11600 2.827
船板 D36 55 3040 14700 1
船板 D36 55 3040 14700 19.294
船板 D36 65 2900 15700 1
船板 D36 70 3000 7750 12.776
船板 D36 65 2900 15700 23.232
船板 D36 100 2350 7130 13.153
船板 D36 100 2330 8350 15.273
船板 D36 100 2310 6940 12.585
船板 CCS-D36 16 2800 13400 4.713
船板 CCS-D36 16 2900 14000 5.099
船板 CCS-D36 20 2200 10000 3
船板 CCS-D36 20 2500 10000 12
船板 CCS/D36 25 1820 14000 5
船板 CCS/D36 25 1850 14000 5.083
船板 CCS/D36 25 2120 9100 15.144
船板 CCS/D36 25 2200 10000 9
船板 CCS/D36 25 2500 10000 7
船板 CCS-D36 30 2200 10000 2
船板 CCS/D36 38 1700 9000 1.014
船板 CCS/D36 50 2420 10600 10.068
船板 BV/D36 50 2330 10600 9.694
船板 D36-Z35 65 1800 8000 7.348
船板 NVD36 65 1800 8000 7.348
船板 NVD36 70 2360 10350 13.422
船板 NVD36 70 2350 10500 13.559
船板 NVD36 75 2240 8500 11.21
船板 NVD36 75 2260 9000 11.975
船板 BV/AH32 16 1800 8000 1.809
船板 BV/AH32 16 1800 8000 1.809
船板 BV/AH32 23 1860 10200 3.425
船板 BV/AH32 23 1860 12030 4.04
船板 BV/AH32 23 1850 12050 4.025
船板 BV/AH32 23 1850 10500 3.507
船板 CCSAH36 8 2200 10000 8.785
船板 ABS-AH36 9.5 2300 10000 1.715
船板 CCSAH36 12 2000 10000 7.536
船板 ABS-AH36 12.7 2300 10000 2.293
船板 LR/AH36 13 1700 9500 1.648
船板 LR/AH36 13 1700 9500 1.648
船板 BV/AH36 14 1800 12800 2.532
船板 BV/AH36 14 1800 12800 2.532
船板 AB/AH36 14 3350 7440 2.739
船板 CCSAH36 14 2000 10000 2.198
船板 BV/AH36 16 2800 16000 5.627
船板 LR/AH36 16 1800 9750 2.204
船板 CCSAH36 18 2000 10000 14.658
船板 LRAH36 18 2000 8000 21.372
船板 LRAH36 18 2000 10000 15.674
船板 ABS-AH36 19 2000 8500 2.536
船板 ABS-AH36 19 2000 8500 2.536
船板 ABS-AH36 19 2000 8500 2.536
船板 ABS-AH36 19 2000 8500 2.536
船板 ABS-AH36 19 2000 8500 2.536
船板 ABS-AH36 19 2000 8500 2.536
船板 DNV-AH36 20 2200 12000 4.145
船板 DNV-AH36 20 2200 12000 4.145
船板 DNV-AH36 20 2200 12000 4.145
船板 LR-AH36 20 1950 8000 2.449
船板 (LR-AH36) 20 1950 8000 2.449
船板 (LR-AH36) 20 1950 8000 2.449
船板 (DNV-AH36) 20 2200 12000 4.145
船板 (DNV-AH36) 20 2200 12000 4.145
船板 (DNV-AH36) 20 2200 12000 4.145
船板 (DNV-AH36) 20 2200 12000 4.145
船板 (DNV-AH36) 20 2200 12000 4.145
船板 (DNV-AH36) 20 2200 12000 4.145
船板 CCSAH36 20 2000 10000 28.451
船板 LR/AH36 27 2200 10500 4.896
船板 LR/AH36 27 2200 10500 4.896
船板 LRAH36 30 2000 10000 23.132
船板 DNV-AH36 40 1950 10000 6.123
船板 DNV-AH36 40 1860 11980 6.997
船板 DNV-AH36 40 2100 10000 6.594
船板 (DNV-AH36) 40 1950 10000 6.123
船板 (DNV-AH36) 40 1950 10000 6.123
船板 (DNV-AH36) 40 1860 11980 6.997
船板 (DNV-AH36) 40 1860 11980 6.997
船板 (DNV-AH36) 40 2000 10000 6.28
船板 (DNV-AH36) 40 2000 10000 6.28
船板 ABDH36 8 2200 10000 3
船板 ABDH36 8 2500 10000 13
船板 AB/DH36 10 2200 11600 2.003
船板 AB/DH36 10 2200 11200 1.934
船板 AB/DH36N 10 2200 10000 3.454
船板 AB/DH36N 10 2200 10000 1.727
船板 AB/DH36N 10 2200 10000 1.727
船板 ABDH36 10 2200 10000 2
船板 ABDH36 10 2500 10000 4
船板 LRDH36 10 2500 12000 4.71
船板 DNVDH36 10 2500 12000 23.55
船板 ABDH36 12 2500 10000 3
船板 LRDH36 12 2500 12000 48.042
船板 DNVDH36 12 2500 12000 5.652
船板 DH36 14 1800 12000 2.374
船板 DH36 14 1800 12000 2.374
船板 DH36 14 1600 8000 1.407
船板 AB/DH36N 14 2200 10000 2.418
船板 DH36 14 1800 12000 2.374
船板 DH36 14 1800 12000 2.374
船板 DH36 14 1600 8000 1.407
船板 DH36 14 1800 12000 2.374
船板 DH36 14 1600 8000 1.407
船板 ABDH36 14 2200 10000 1
船板 ABDH36 15 2200 10000 6
船板 ABDH36 15 2500 10000 7
船板 DH36Z35 16 2000 8000 2.01
船板 DH36Z35 16 2000 8000 2.01
船板 DH36 16 1870 10600 2.489
船板 AB/DH36N 16 2400 10000 3.014
船板 DH36Z35 16 2000 8000 2.01
船板 DH36Z35 16 2000 8000 2.01
船板 DH36Z35 16 2000 8000 2.01
船板 DH36Z35 16 2000 8000 2.01
船板 DH36 16 1870 10600 2.49
船板 ABDH36 16 2200 10000 1
船板 LRDH36 16 2500 12000 41.448
船板 ABDH36 18 2500 10000 5
船板 LRDH36 18 2500 12000 26.186
船板 LR/DH36 20 2200 8900 3.074
船板 AB/DH36N 20 2200 10000 3.454
船板 AB/DH36N 20 2400 10000 3.768
船板 ABDH36 20 2500 12000 4
船板 BV/DH36 22 2400 12000 4.974
船板 ABDH36 22 2500 10000 5
船板 CCS/DH36 22 1800 12000 3.73
船板 DH36 24 1800 12000 4.069
船板 DH36 24 1800 12000 4.069
船板 DH36 24 1800 12000 4.069
船板 ABDH36 25 2500 12000 3
船板 LRDH36 25 2500 12000 29.44
船板 ABS-DH36 25.4 2000 9500 3.788
船板 ABDH36 30 2500 10000 4
船板 ABDH36 30 2500 10000 17.663
船板 LRDH36 30 2500 12000 7.065
船板 DNVDH36 30 2500 10000 29.44
船板 ABS-DH36 31.8 2200 7800 4.284
船板 ABDH36 35 2200 10000 2
船板 DNVDH36 35 2500 12000 41.215
船板 ABS-DH36 38 2000 8500 5.071
船板 AB/DH36N 40 2400 10000 7.536
船板 DH36 40 2500 11200 8.792
船板 DH36 40 2500 8300 6.516
船板 ABDH36 40 2200 10000 6
船板 ABDH36 50 2500 10000 3
船板 ABDH36 50 2500 12000 1
船板 ABS-DH36 50 2250 8800 7.772
船板 ABDH36 50 2500 10000 19.625
船板 DNVDH36 50 2500 10000 19.626
船板 DNVDH36 50 2500 12000 35.325
船板 ABDH36 60 2200 10000 1
船板 ABDH36 60 2500 10000 2
船板 ABDH36 80 2200 10000 1
船板 AB/DH36N 80 2000 8000 1
船板 DH36-Z35 80 3100 2600 5.062
船板 DH36-Z35 85 3110 3760 7.803
船板 DH36-Z35 95 1400 3940 4.114
船板 DH36-Z35 95 1280 3940 3.761
船板 ABDH36 100 2200 10000 2
船板 CCS/DH36-Z25 120 2300 8000 17.334
板 块:不同材质   20.50.60.100.200-300mm
联 系 人:苗经理    13903756155
电  话:0375-8131616 8131333 8130007 8136288  
免费热线:400-696-0886
传  真:0375-8137729 8336199
  址:朱兰钢城路西侧
网  址:http://www.wggs.net
邮  箱:wglzgt@163.com
更多>本企业其它产品
舞钢联众供船板D36 AH36 DH36 A32