品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
废不锈钢 | 201 | 佛山 | 3900-4100 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 202 | 佛山 | 6000-6200 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 304 | 佛山 | 8700-8900 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 316 | 佛山 | 13900-14100 | - | 市场不含税价 |
废不锈钢 | 310S | 佛山 | - | 市场不含税价 | |
废不锈钢 | 430 | 佛山 | 3800-4000 | - | 市场不含税价 |
Tag:重庆钢材价格 重庆钢材市场 以上内容由重庆钢材网提供